


|  | AX150汽油 | 
|---|
• 離心式離合器接合方式可防止接合離合器時發(fā)生皮帶打滑,減少了維護成本。
• 科勒 (Kohler) 18.6 千瓦的電子控制燃油噴射 (EFI) 發(fā)動機在寒冷的天氣起動時能夠表現(xiàn)得非常出色,與燃?xì)馄桨l(fā)動機相比,減少了溢油的發(fā)生幾率并提高了燃油效率。
• 粉碎切削范圍≤15CM。
• 配有的超大進料口使不規(guī)則材料進料更容易,減少了給粉碎機進料前所需要的鋸切量。
• 永東發(fā)(YDF-Chipper)獨特的智能進料檢測控制系統(tǒng)可以幫助提高操作人員的工作效率,并減輕施加在重要發(fā)動機零件上的壓力,以及監(jiān)控發(fā)動機轉(zhuǎn)速并控制進料輥操作。
• 底部進料停止桿的位置經(jīng)過精心設(shè)計,能夠讓操作人員在緊急情況下有意或下意識地用腿部觸碰停止桿,從而停止進料,保證操作人員安全。
• 采用寬機身設(shè)計,軸占地面積更多,增強了橫擺穩(wěn)定性和易運輸性,擴寬了操作員的回倒視野,使拖掛車輛行駛更加安全靈活。
AX150汽油詳細(xì)參數(shù):
| 進料臺升起、牽引桿縮回時的長度 | 287 cm | 
| 進料臺放下、牽引桿伸出時的長度 | 337.8 cm | 
| 寬度 | 180.3 cm | 
| 高度 | 259.1 cm | 
| 重量 – AX150(汽油) | 817.5 kg | 
發(fā)動機—AX150(汽油)
| 廠商和型號 | 科勒 (Kohler) ECH740 | 
| 總功率(最大功率) | 18.6 kw | 
| 最大扭矩 | 56.5 Nm | 
| 油箱容量 | 22.7 L | 
| 最大耗油量 | 9.1 lph | 
| 燃油類型 | 汽油 | 
| 空氣濾清器 | 科勒 (Kohler) HD 2 段干式 | 
| 機油濾清器 | 旋轉(zhuǎn)式 | 
| 建議用機油 | 科勒 (Kohler) 機油或 API CH4/SJ | 
| 機油容量(含濾清器) | 1.9 L | 
| 冷卻介質(zhì) | 油/氣 | 
| 交流發(fā)電機 | 20 安充電 | 
| 離合器驅(qū)動機構(gòu)接合方式 | 離心式 | 
進料系統(tǒng)
| 進料輥方位 | 臥式 | 
| 進料輥夾鉗載荷 | 238.1 kg | 
| 進料輥夾鉗類型 | 彈簧/進料輥重量 | 
| 進料輥到刀輥的最小距離 | 10.2 cm | 
| 進料輥尺寸 | 直徑 25.4 厘米 | 
| 進料輥重量 | 45.4 kg | 
| 進料速度 | 49.4 ft/min | 
| 進料臺寬度 | 104.6 cm | 
| 進料臺長度 | 76.7 cm | 
| 進料斗高度 | 56.1 cm | 
| 進料口容量 | 15.2 厘米 x 20.3 厘米 | 
| 夾緊部位到進料臺端部的距離 | 166.1 cm | 
| 進料臺與地面之間的距離 | 71.4 cm | 
安全系統(tǒng)
| 下進料停止桿 | 標(biāo)準(zhǔn) | 
| 下進料停止桿直徑 | 5.1 cm | 
| 下進料停止桿材料厚度 | 30.5 厘米 | 
| 復(fù)位方法 | 兩個綠色的暫停-運行按鈕 | 
| 4 位置進料控制桿 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
| 直徑 | 5.1 cm | 
| 位置 | 四檔:(緊急停止)、前進、停止、(倒退) | 
| 綠色的暫停-運行按鈕 | 標(biāo)準(zhǔn)型 | 
刀輥式/圓盤式切割系統(tǒng)
| 材料容量 | 15.2 cm | 
| 寬度 | 20.3 cm | 
| 厚度 | 3.2 cm | 
| 直徑 | 60.7 cm | 
| 轉(zhuǎn)速 | 1748 | 
| 重量(含軸) | 79.8 kg | 
| 切刀厚度 | 1.6 cm | 
| 材料 | A8 鋼切枝機 | 
| 可更換螺紋刀座 | 是 | 
| 空氣流量 | 5000 cfm | 
| 底刀尺寸 | 10.2 厘米 x 21.9 厘米(臥式);10.2 厘米 x 14.6 厘米(立式) | 
| 底刀材料 | ASTM A572 50 級 | 
卸料系統(tǒng)
| 卸料槽高度 | 246.8 cm | |
| 底板厚度 | 0.3 cm | |
| 頂板厚度 | 0.3 cm | |
| 側(cè)壁厚度 | 0.3 cm | |
| 偏導(dǎo)板厚度 | 0.2 cm | |
| 卸料槽轉(zhuǎn)動角度 | 240 deg | |
| 轉(zhuǎn)動類型 | 手動 | |
| 轉(zhuǎn)動鎖定裝置 | 標(biāo)準(zhǔn)插銷 | 
液壓系統(tǒng)
| 液體箱容量 | 25.7 L | |
| 建議的機油類型 | 5W-40全合成機油 | |
| 系統(tǒng)類型 | 中開 | |
| 過濾方法 | 回流濾清,10 微米 | |
| 最大轉(zhuǎn)速時的泵流量 | 14.4 L/min | |
| 系統(tǒng)泄壓壓力 | 172.4 bar | 
電氣系統(tǒng)
| 系統(tǒng)電壓 | 12 伏 | |
| 電瓶 | 組 26,400 CCA | |
| 標(biāo)準(zhǔn)儀表 | 小時計數(shù)器 | |
| 開關(guān) | 暫停-運行,靈敏度選擇器 | |
| 控制器 | YDF-Chipper ECU | 
底盤
| 車架說明 | 0.5 厘米 ASTM A1011 鋼 | |
| 掛接裝置類型 | 5.1 厘米掛接球頭 | |
| 擋泥板說明 | 0.3 厘米栓接鋼 | |
| 車橋/懸架 | 907 公斤橡膠扭力軸 | |
| 類型 - 備選方案 1 | 橡膠扭力 | |
| 制造商 - 型號 1 | Dexter | |
| 容量 - 型號 1 | 907 公斤 | |
| 輪胎 - 型號 1 | ST185/80D13 負(fù)載范圍 D | |
| 車輪 - 型號 1 | 13 x 5,4.5 螺栓圈,5 個螺栓 | |
| 車橋/懸架 - 型號 2 | 具有電子制動器的 907 公斤橡膠扭力軸 | |
| 類型 - 型號 2 | 橡膠扭力,制動 | |
| 制造商 - 型號 2 | Dexter | |
| 容量 - 型號 2 | 907 公斤 | |
| 制動器類型 | 電動可選 | |
| 拖車車燈類型 | LED | 
 冀公網(wǎng)安備 13102602000365號
冀公網(wǎng)安備 13102602000365號